roczniki: 2011-2013 (chłopcy)
trener główny: Patryk Michna – kom. 730-460-663
treningi:
poniedziałek 18:30-20:30
czwartek 17:30-19:30
piątek 17:30-19:30
| Zdjęcie | Numer | Zawodnik | Rocznik |
|---|---|---|---|
![]() | 54 | Stanisław Chwila | 2013 |
![]() | 94 | Tobiasz Cisek | 2012 |
![]() | 46 | Kajetan Dudkiewicz | 2013 |
![]() | 68 | Błażej Głośny | 2011 |
![]() | 89 | Bohdan Hutkovskyi | 2011 |
![]() | Piotr Krzysztofik | 2013 | |
![]() | 40 | Mateusz Maloch | 2013 |
![]() | 9 | Dawid Olech | 2011 |
![]() | 34 | Dominik Pasierbiński | 2012 |
![]() | 37 | Jordan Pross | 2011 |
![]() | 22 | Tomasz Rogowiec | 2011 |
![]() | 80 | Iwo Tudyka | 2014 |
![]() | 28 | Jakub Urbańczyk | 2011 |





















