roczniki: 2012-2014 (chłopcy)
trener główny: Patryk Michna – kom. 730-460-663
treningi:
poniedziałek 18:30-20:30
czwartek 17:30-19:30
piątek 17:30-19:30
| Zdjęcie | Numer | Zawodnik | Rocznik |
|---|---|---|---|
![]() | 29 | Patryk Bolik | 2014 |
![]() | 54 | Stanisław Chwila | 2013 |
![]() | 25 | Grzegorz Ciechelski-Zieleziński | 2014 |
![]() | 94 | Tobiasz Cisek | 2012 |
![]() | 7 | Alan Depta | 2015 |
![]() | 46 | Kajetan Dudkiewicz | 2013 |
![]() | 32 | Adam Gawlik | 2014 |
![]() | 33 | Tomasz Kroker | 2014 |
![]() | 16 | Leszek Kroker | 2014 |
![]() | Piotr Krzysztofik | 2013 | |
![]() | 40 | Mateusz Maloch | 2013 |
![]() | 34 | Dominik Pasierbiński | 2012 |
![]() | 80 | Iwo Tudyka | 2014 |
![]() | 14 | Wojciech Wardas | 2014 |
![]() | 98 | Miłosz Zielonka | 2014 |



















