roczniki: 2014-2017 (dziewczyny i chłopcy)
trener główny: Wojciech Gwioździk – kom.: 668-361-574
trener asystent: Michał Glumiński
trener asystent: Anna Belok
treningi na sali:
wtorek 20:00-21:30
piątek 18:30-20:30
| Zdjęcie | Numer | Zawodnik | Rocznik |
|---|---|---|---|
![]() | 29 | Patryk Bolik | 2014 |
![]() | 25 | Grzegorz Ciechelski-Zieleziński | 2014 |
![]() | 7 | Alan Depta | 2015 |
![]() | 32 | Adam Gawlik | 2014 |
![]() | 77 | Pola Kirszniok | 2014 |
![]() | 95 | Mia Kranc | 2015 |
![]() | 1 | Blanka Kranc | 2015 |
![]() | 33 | Tomasz Kroker | 2014 |
![]() | 16 | Leszek Kroker | 2014 |
![]() | 17 | Karolina Król | 2015 |
![]() | 69 | Natalia Lis | 2015 |
![]() | 39 | Tymoteusz Okupniarek | 2014 |
![]() | 61 | Zuzanna Różalska | 2016 |
![]() | 77 | Karol Sędziwy | 2016 |
![]() | 18 | Tadeusz Sośnierz | 2018 |
![]() | 62 | Zuzanna Stanek | 2017 |
![]() | 80 | Iwo Tudyka | 2014 |
![]() | 14 | Wojciech Wardas | 2014 |
![]() | 98 | Miłosz Zielonka | 2014 |






















