Począwszy od 2012 roku nagrody „Krople Rawy”  są rokrocznie przyznawane dla wyróżniających się osób w klubie. 
Wraz z rozwojem Klubu plebiscyt cieszy się co raz większym powodzeniem, co sprawia że „Krople Rawy” stają się co raz bardziej prestiżowymi nagrodami, a ich zwycięzcy mogą być pełni dumy.

Zwycięzcy plebiscytu „Krople Rawy” w poszczególnych latach:
| Najlepszy miotacz | Najlepszy pałkarz | Najlepszy obrońca | Największy progres | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | P. Sitko | A. Polonek | F. Reynoso | M. Karasiewicz | 
| 2022 | P. Sitko | Pa. Szczygieł | – | O. Witała | 
| Zawodnik roku | Zawodniczka roku | Działacz roku | |
|---|---|---|---|
| 2021 | P. Sitko i Pa. Szczygieł | – | R. Hoffman | 
| 2020 | P. Sitko i A. Zagórski | – | R. Hoffman | 
| 2019 | P. Sitko | – | R. Hoffman i A. Jarek-Małmyszko | 
| 2018 | P. Michna | – | R. Hoffman | 
| 2017 | P. Sitko | N. Michna | W. Gwioździk | 
| 2016 | P. Sitko | A. Borowska | W. Gwioździk | 
| 2015 | P. Michna | – | R. Hoffman | 
| 2014 | P. Michna | N. Michna | R. Hoffman | 
| 2013 | P. Michna | N. Michna | R. Hoffman | 
| 2012 | P. Sitko | – | M. Glumiński | 
| Odkrycie roku | Osobowość roku | Młodzieżowiec roku | |
|---|---|---|---|
| 2021 | – | P. Michna | A. Polonek | 
| 2020 | – | P. Michna | A. Polonek i J. Rogowiec | 
| 2019 | – | R. Pełka | T. An | 
| 2018 | R. Pełka | P. Sitko | – | 
| 2017 | A. Drzyzga | M. Rostański | – | 
| 2016 | C-C. Lin | P. Sitko | – | 
| 2015 | D. Matusiak | Pi. Szczygieł | W. Miecznik* | 
| 2014 | Pi. Szczygieł | J. Basoń | – | 
| 2013 | P. Krasek | P. Sitko | – | 
| 2012 | K. Kornaga | R. Hoffman | – | 
W 2018 roku przyznana została nagroda dla Trenera dekady Michała Glumińskiego.
W 2022 roku Michał Glumiński otrzymał specjalną Kroplę Rawy (Przodownik pracy) za bardzo duży wkład w budowę boiska baseballowego.
Osoby, które zdobyły największą ilość „Kropel Rawy”:
| Imię i nazwisko | Nagrody | Suma zdobytych „Kropel Rawy” | 
|---|---|---|
| Paweł Sitko | Zawodnik roku (2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021) Osobowość roku (2013, 2016, 2018) Najlepszy miotacz (2022, 2023) | 11 | 
| Robert Hoffman | Osobowość roku (2012) Działacz roku (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021) | 8 | 
| Patryk Michna | Zawodnik roku (2013, 2014, 2015, 2018) Osobowość roku (2020, 2021) | 6 | 
| Michał Glumiński | Działacz roku (2012) Trener dekady (2018) Przodownik pracy (2022) | 3 | 
| Natalia Michna | Zawodniczka roku (2013, 2014, 2017) | 3 | 
| Aleks Polonek | Młodzieżowiec roku (2020, 2021) Najlepszy pałkarz (2023) | 3 | 
| Patryk Szczygieł | Zawodnik roku (2021) Najlepszy pałkarz (2022) | 2 | 
| Piotr Szczygieł | Odkrycie roku (2014) Osobowość roku (2015) | 2 | 
| Roman Pełka | Odkrycie roku (2018) Osobowość roku (2019) | 2 | 
| Wojciech Gwioździk | Działacz roku (2016, 2017) | 2 | 
| Adam Drzyzga | Odkrycie roku (2017) | 1 | 
| Adam Zagórrski | Zawodnik roku (2020) | 1 | 
| Agnieszka Borowska | Zawodniczka roku (2016) | 1 | 
| Agnieszka Jarek-Małmyszko | Działacz roku (2019) | 1 | 
| Che-Chung Lin | Odkrycie roku (2016) | 1 | 
| Dominik Matusiak | Odkrycie roku (2015) | 1 | 
| Jakub Basoń | Osobowość roku (2014) | 1 | 
| Jakub Rogowiec | Młodzieżowiec roku (2020) | 1 | 
| Karolina Kornaga | Odkrycie roku (2012) | 1 | 
| Michał Rostański | Osobowość roku (2017) | 1 | 
| Oskar Witała | Największy progres (2022) | 1 | 
| Piotr Krasek | Odkrycie roku (2013) | 1 | 
| Taegang An | Młodzieżowiec roku (2019) | 1 | 
| Wiktor Miecznik | Zawodnik roku T-ball (2015) | 1 | 
| Michał Karasiewicz | Największy progres (2023) | 1 | 
| Francisco Reynoso | Najlepszy obrońca (2023) | 1 | 
 
						












