test
Zgodnie z naszym regulaminem każdy zawodnik, który chce grać musi posiadać stój meczowy. Do końca tygodnia zbieramy kasę na zakup strojów.
Staty ŚLB 2015
zawodnik | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SB | CS | K | RBI | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basoń | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Ciarcińska | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,100 | 0,182 | 0,100 |
Czypionka | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0,000 | 0,222 | 0,000 |
Gajos | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,200 | 0,429 | 0,200 |
Glumiński | 5 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0,167 | 0,333 | 0,167 |
Gwioździk | 7 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0,071 | 0,133 | 0,071 |
Hoffman | 5 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0,067 | 0,125 | 0,067 |
Kamiński | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Kuś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łyszkowski | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
Malicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matczak | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Matusiak | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,000 | 0,111 | 0,000 |
Michlewski | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,200 | 0,429 | 0,200 |
Michna | 5 | 16 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0,385 | 0,500 | 0,538 |
Osiński | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
Paluch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sitko | 7 | 23 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0,263 | 0,417 | 0,316 |
Suślik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szczęsny | 7 | 22 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0,316 | 0,409 | 0,368 |
Szczygieł | 7 | 22 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0,222 | 0,364 | 0,222 |
Tasarz | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,000 | 0,167 | 0,000 |
Zagórski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Staty 1 Liga 2015
zawodnik | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SB | CS | K | RBI | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ciarcińska | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Czypionka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gajos | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0,167 | 0,000 |
Glumiński | 4 | 15 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0,500 | 0,533 | 0,643 |
Gwioździk | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0,000 | 0,231 | 0,000 |
Hoffman | 4 | 15 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,231 | 0,333 | 0,231 |
Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kuś | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0,333 | 0,000 |
Łyszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matczak | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Matusiak | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Michna | 4 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0,300 | 0,588 | 0,400 |
Sitko | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | 0,353 | 0,000 |
Suślik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szczęsny | 4 | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0,231 | 0,375 | 0,231 |
Szczygieł | 4 | 15 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,154 | 0,267 | 0,154 |
Tasarz | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,182 | 0,250 | 0,182 |
Staty mecz
zawodnik | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SB | CS | K | RBI | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basoń | ||||||||||||||
Ciarcińska | ||||||||||||||
Czypionka | ||||||||||||||
Gajos | ||||||||||||||
Glumiński | ||||||||||||||
Gwioździk | ||||||||||||||
Hoffman | ||||||||||||||
Kamiński | ||||||||||||||
Kuś | ||||||||||||||
Łyszkowski | ||||||||||||||
Malicki | ||||||||||||||
Matczak | ||||||||||||||
Matusiak | ||||||||||||||
Michna | ||||||||||||||
Sitko | ||||||||||||||
Suślik | ||||||||||||||
Szczęsny | ||||||||||||||
Szczygieł | ||||||||||||||
Tasarz |
Dodaj komentarz