Kadra Rawy Katowice na sezon 2016

Rozgrywki seniorskie rozpoczną się dla naszej drużyny już w sobotę. W tym roku podobnie jak w poprzednich baseballiści z Katowic będą występować w rozgrywkach I ligi, Pucharu Polski i Śląskiej Ligi Baseballu, dodatkowo sztab trenerski planuje też zorganizować kilka sparingów. Rawiacy w tym roku rozegrają ponad 20 meczów baseballowych. Taka ilość spotkań wymaga szerokiej kadry zawodniczej. W tym sezonie trenerzy Michał Glumiński oraz Paweł Sitko będą mieli na prawdę duży wachlarz wyboru. Klub zgłosi do rozgrywek aż 26 baseballistów. Tak licznej drużyny w Katowicach jeszcze nie było!
W składzie znalazło się kilkunastu zawodników z minimum rocznym doświadczeniem ligowym, kilku zawodników dla których tegoroczne rozgrywki będą pierwszymi, w których wezmą udział oraz 9 absolutnych debiutantów!
Lp. | Nazwisko i imię | Nr | Pozycja na boisku | Rok urodzenia | Mecze w Rawie |
1. | Basoń Jakub | 8 | Zapolowy | 1986 | 11 |
2. | Borejko Grzegorz | 83 | Zapolowy/Infielder | 1983 | 0 |
3. | Ciarcińska Natalia | 48 | Zapolowy/Infielder | 1996 | 28 |
4. | Cieśla Michał | 81 | Infielder | 1981 | 0 |
5. | Czypionka Łukasz | 69 | Zapolowy | 1988 | 8 |
6. | Fila Aron | 7 | Zapolowy | 1997 | 0 |
7. | Gajos Ernest | 24 | Zapolowy/Miotacz | 1998 | 13 |
8. | Glumiński Michał | 72 | Infielder | 1984 | 74 |
9. | Gwioździk Wojciech | 9 | Zapolowy | 1984 | 36 |
10. | Hoffman Robert | 53 | Miotacz/Zapolowy | 1991 | 72 |
11. | Konieczny Jerzy | 14 | Zapolowy | 1998 | 0 |
12. | Kubera Jan | 18 | Zapolowy | 1998 | 0 |
13. | Łyjak Mateusz | 99 | Zapolowy | 1991 | 0 |
14. | Matusiak Dominik | 5 | Infielder/Miotacz | 1998 | 14 |
15. | Michna Patryk | 88 | Infielder | 1995 | 62 |
16. | Pross Jon Russell | 33 | Miotacz/Zapolowy | 1976 | 0 |
17. | Sikora Rafał | 10 | Zapolowy | 1999 | 0 |
18. | Sitko Paweł | 23 | Miotacz/Łapacz | 1991 | 65 |
19. | Stanoszek Filip | 13 | Zapolowy | 1999 | 0 |
20. | Szczęsny Paweł | 3 | Miotacz/Infielder | 1991 | 39 |
21. | Szczygieł Piotr | 34 | Miotacz/Łapacz | 1991 | 17 |
22. | Ścibor Marcin | 15 | Zapolowy | 1991 | 0 |
23. | Śniegowski Michał | 79 | Zapolowy | 1998 | 0 |
24. | Tasarz Beniamin | 28 | Zapolowy | 1998 | 17 |
25. | Zagórski Adam | 21 | Zapolowy/Infielder | 1996 | 2 |
26. | Zagórski Tomasz | 44 | Zapolowy/Infielder | 1988 | 2 |
Dodaj komentarz