Falstart – Rawa przegrywa w Skarbimierzu

Niestety dla naszych baseballistów sezon 2015 rozpoczął się bardzo źle. We wczorajszym turnieju inaugurującym rozgrywki Śląskiej Ligi Baseballu Rawiacy doznali dwóch wysokich porażek, 1:17 z gospodarzami turnieju Grabarzami Skarbiemierz oraz 1:12 z drużyną Defenders Częstochowa. Zaledwie dwa punkty zdobyte i aż dwadzieścia dziewięć straconych to bilans, który nie napawa optymizmem przez rozpoczynającym się sezonem. Mimo wszystko w grze zawodników Rawy Katowice było widać kilka pozytywnych elementów, które dają nadzieje na przyszłość.
Pierwszy mecz Rawy w sezonie 2015 rozpoczął się o godzinie 11.00. Rywalami reprezentantów stolicy Górnego Śląska byli ubiegłoroczni zwycięzcy regionalnych rozgrywek, drużyna Grabarzy Skarbimierz. Drużyna dobrze znana naszym baseballistom, ponieważ mieli oni okazję rywalizować już w trzech edycjach Śląskiej Ligi Baseballu. Niestety podobnie jak w poprzednich spotkaniach bardziej doświadczona drużyna gospodarzy turnieju poradziła sobie bez większych problemów. Przyjezdni, w składzie których wystąpili także tegoroczni rekruci, zupełnie nie radzili sobie w ataku, łapiąc przez cały mecz, aż dwanaście strikeoutów. Kilka prostych błędów w obronie, które przydarzały się także bardziej doświadczonym zawodnikom oraz dobra dyspozycja w grze na pałce Grabarzy przyczyniły się do tak wysokiej porażki katowiczan.
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
Rawa Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Grabarze Skarbimierz | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | X | 17 | 13 | 2 |
zawodnik | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SB | CS | K | RBI | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michna | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,333 |
Szczygieł | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,667 |
Osiński | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 |
Szczęsny | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 |
Sitko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,500 |
Gwioździk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 |
Ciarcińska | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 |
Tasarz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Matczak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Michlewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Czypionka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Łyszkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Gajos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
Kamiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Bardzo podobny przebieg miał drugi mecz, gdzie Rawiacy rywalizowali z drużyną Defenders Częstochowa. Niemoc w grze ofensywnej oraz banalne wręcz błędy w obronie, a do tego dobra dyspozycja miotacza przeciwników oraz kilka soczystych odbić i swojej pierwszej wygranej w tym sezonie baseballiści Rawy Katowice będą musieli szukać w następnym turnieju. Czternaście strikeoutów, które w tym meczu załapali katowiczanie oraz tylko jedno udane odbicie, to zdecydowanie za mało, jeżeli chce się myśleć o podium Śląskiej Ligi Baseballu.
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
Defenders Częstochowa | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 |
Rawa Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
zawodnik | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | HP | SB | CS | K | RBI | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michna | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,500 |
Michlewski | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,000 |
Sitko | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Osiński | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 |
Szczęsny | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Gwioździk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 |
Kamiński | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Matusiak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 |
Szczygieł | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 |
Ciarcińska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Matczak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Czypionka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
Jakie plusy można opisywać po tak dotkliwych porażkach? Na pewno pozytywnie można ocenić występy nowych zawodników. Każdy z aż sześciu rekrutów mógł wystąpić na boisku w Skarbimierzu, dzięki czemu zyskali oni potrzebne ogranie. Na plus należy ocenić także postawę miotaczy katowickiej drużyny. Zarówno starterzy, a więc Patryk Michna i Jakub Osiński, a także pełniący rolę reliefera Piotrek Szczygieł pokazali się z dobrej strony. Ich narzuty były celne i stanowiły spory problem dla pałkarzy drużyn przeciwnych, jednak z niewystarczającym wsparciem kolegów z obrony nie byli oni w stanie przeciwstawić się dobrze dysponowanym w ataku rywalom.
Szansa na rehabilitację nadarza się już w najbliższą sobotę, podczas drugiego turnieju ŚLB z udziałem naszych baseballistów. Ich rywalami będą zespołu Kings Kraków oraz ponownie Defenders Częstochowa. Turniej odbędzie się 18 kwietnia na boisku przy ulicy Minimalnej w Żorach. Serdecznie zapraszamy!
Galeria z meczu dostępna TUTAJ
Dodaj komentarz